Công ty TNHH TM DV Song Thành Công (STC) chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
| Tên thiết bị | Model/đặc tính kỹ thuật | |
| pH Electrode (Sensor) | 0.1-14 pH | Endress Hauser/ CPS11D-7BA2G |
| pH Transmitter | 0.1-14 pH, 24 V DC supply, 4-20 mA HART loop powered, accuracy +/- 0.02 Measured Value | Endress Hauser/ CM42-MGA010EAE00 |
| Magnetic Flow Transmitter | Accuracy +/- 0.05 Measured Value, Instrument Range: 0 - 9 m3/hr | Endress Hauser/ Promag 50Pxx |
| Magnetic Flow Transmitter | Accuracy +/- 0.05 Measured Value, Instrument Range: 0 - 90 m3/hr | Endress Hauser/ Promag 50Pxx |
| Magnetic Flow Transmitter | Accuracy +/- 0.05 Measured Value, Instrument Range: 0 - 600 m3/hr | Endress Hauser/ Promag 50Pxx |
| Vortex Flow Transmitter | Accuracy +/- 1.5 of Full Scale, Instrument Range: 0 - 72 m3/hr | Endress Hauser/ Prowirl 7xW/F |
| Flow Element (Orifice) | Conc. Square Edge Orifice Type Accuracy +/- 1.0 of Full Scale, Differential Pressure: 0 - 4425 mmWC | Endress Hauser/ D061W3H |
| Flow Transmitter | Accuracy +/- 0.25 of Full Scale, Differenctial Pressure Range: 0 - 5000 mmWC Instrument Range: 0 - 82350 kg/hr (Remote type) | Endress Hauser/ PMD75 |
| Difference Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value Mesurable Range: 0 - 0.1 bar | Endress Hauser/ PMD75 |
| Absolute Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value Mesurable Range: 0 - 10 bar | Endress Hauser/ PMP75 |
| Absolute Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value Mesurable Range: 0 - 1.5 bar | Endress Hauser/ PMP51 |
| Absolute Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value Mesurable Range: 0 - 5 bar | Endress Hauser/ PMP55 |
| Gauge Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value Mesurable Range: 0 - 20 kg/cm2 | Endress Hauser/ PMP51 |
| Gauge Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value Mesurable Range: 0 - 42 kg/cm2 | Endress Hauser/ PMP55 |
| Gauge Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value Mesurable Range: 0 - 8 bar | Endress Hauser/ PMP51 |
| Gauge Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value Mesurable Range: 0 - 40 bar | Endress Hauser/ PMP55 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 50 oC Length: 650 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 50 oC Length: 200 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 50 oC Length: 350 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 50 oC Length: 450 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 50 oC Length: 650 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 100 oC Length: 250 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 100 oC Length: 550 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 100 oC Length: 200 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 100 oC Length: 650 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 200 oC Length: 225 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 200 oC Length: 425 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 200 oC Length: 600 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 200 oC Length: 200 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 200 oC Length: 250 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 200 oC Length: 275 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 200 oC Length: 450 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 300 oC Length: 350 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale Mesurable Range: 0 - 300 oC Length: 725 mm | Endress Hauser/ TR24 |
| Level Transmitter Hydrostatic | Accuracy +/- 0.075% of Span Mesurable Range: 0 - 1000 mbar | Endress Hauser/ PMP55 |
| Level Transmitter Hydrostatic | Accuracy +/- 0.075% of Span Mesurable Range: 0 - 2000 mbar | Endress Hauser/ PMP55 |
| Level Transmitter Differential Pressure | Accuracy +/- 0.075% of Span Mesurable Range: 0 - 100 mbar | Endress Hauser/ FMD78 |
| Level Transmitter Differential Pressure | Accuracy +/- 0.075% of Span Mesurable Range: 0 - 500 mbar | Endress Hauser/ FMD78 |
| Radar Level Transmitter | Accuracy +/- 10 mm Mesurable Range: 0 - 5225 mbar | Endress Hauser/ FMP40 |
| Radar Level Transmitter | Accuracy +/- 10 mm Mesurable Range: 0 - 8230 mbar | Endress Hauser/ FMP41C |
| Radar Level Transmitter | Accuracy +/- 10 mm Mesurable Range: 0 - 5450 mbar | Endress Hauser/ FMR245 |
| Level Switch | Turning Fork Type | Endress Hauser/ FTL51 |
| Surge Protection Device (SPD) | Operating Voltage: 24V/120V/230V | Endress Hauser/ HAW569 |
Lâm Hoài Diễm
[Cellphone]: 0916 635 755
[Email]: diem@songthanhcong.com
Head office: 110 Hoa Cuc Street, Ward 7, Phu Nhuan District, HCMC
TI + 84 8 35074676 FI +84 8 35173889
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét